Sony-Ericsson W810i

| Bluetooth | Tak |
| CSD | Tak |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| Słownik SMS | T9 |
| WAP | 2.0 |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Wysokość (mm) | 100 |
| Klient e-mail | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| EMS | Tak |
| Stoper | Tak |
| Notatnik | Tak |
| Radio | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| PDA (param.) | |
| Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, zoom x4, flash, |
| WiFI | Nie |
| Polifonia (param.) | 40 głosów |
| Szerokość (mm) | 46 |
| Wyświetlacz (param.) | 176 x 220 |
| Budzik | Tak |
| i-mode | Nie |
| Kalendarz | Tak |
| Lista zadań | Tak |
| Akumulator (mAh) | |
| PDA | Nie |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | 512 |
| Kontakty w telefonie | |
| MMS | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 480 |
| Waga (g) | 99 |
| EDGE | Tak |
| Zegarek | Tak |
| HSCSD | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Długie wiadomości | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Profile | Tak |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 20 |
| Wymienne obudowy | brak danych |
| Złącze kart pamięci | Memory Stick |
| Grubość (mm) | 20 |
| Java | 2.0 |
| System | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| Akumulator | brak danych |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| Wideokonferencja | Nie |
| Minutnik | Tak |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 350 |
| IrDA | Tak |
| Polifonia | Tak |
| GPRS | Class 10 |
<<< poprzednia srona

LG KE820

| Polifonia (param.) | |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| IrDA | Nie |
| WAP | 2.0 |
| Budzik | Tak |
| Wymienne obudowy | brak danych |
| Wysokość (mm) | 95 |
| Stoper | brak danych |
| Długie wiadomości | brak danych |
| Lista zadań | Tak |
| Wyświetlacz dodatkowy (param.) | |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | 128 |
| Polifonia | brak danych |
| Wyświetlacz (param.) | 220 x 176 |
| Radio | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Minutnik | brak danych |
| i-mode | Nie |
| Waga (g) | 73 |
| Dyktafon | Tak |
| Wideokonferencja | Nie |
| Profile | brak danych |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| HSCSD | Nie |
| Wybieranie głosowe | brak danych |
| Słownik SMS | T9 |
| Java | 2.0 |
| System głośnomówiący | brak danych |
| Notatnik | brak danych |
| Zegarek | Tak |
| EMS | Tak |
| SmartMessaging | Nie |
| PDA (param.) | |
| System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
| CSD | Tak |
| Czas czuwania wg producenta (h) | 270 |
| Akumulator (mAh) | 750 |
| Wyświetlacz | 256 tys. kolorów |
| MMS | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 2 Mpix, |
| Szerokość (mm) | 52 |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| EDGE | Tak |
| Grubość (mm) | 10 |
| Kontakty w telefonie | 1000 |
| PDA | Nie |
| WiFI | Nie |
| GPRS | Class 10 |
| Dostępna pamięć (MB) | 16 |
| Akumulator | litowo-jonowy (LiIon) |
| Bluetooth | Tak |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Klient e-mail | Tak |
| Czas rozmów wg producenta (min) | 210 |
Porównaj z :
- Samsung SGH-E850
- Nokia 6700 classic
- Sendo D800
- Samsung SGH-Z550
- Sony-Ericsson W595
- Sony-Ericsson S700i
- Alcatel ELLE No1
- LG KU950
- Motorola RAZR V3
- Nokia 6555
- Samsung SGH-T719
- BenQ M300
- Sony-Ericsson W710i
- Motorola E1060
- Sony-Ericsson K508i
- LG U900
- Samsung SGH-P200
- LG KE770 Shine
- HP iPAQ 910c
- ASUS P527
- Samsung Serenata
- Nokia 6060
- Sony-Ericsson Z530i
- Nokia 6500 slide
- Sony-Ericsson W810i
- Sagem myX5-2
- Orange SPV E650
- Samsung SGH-X700
- Motorola PEBL V6
- Motorola A3100
- LG KU250
- Samsung SGH-Z600
- Nokia E90
- Nokia 7070 Prism
- Nokia 2630
- BlackBerry 8800
- Samsung SGH-i310
- HTC Touch Cruise
- LG U8210
- Sony-Ericsson K630i
- Huawei U120
- Nokia 6270
- Motorola E378i
- Huawei Plusfon 401i
- Nokia 1112
- Samsung SGH-X630
- Sony-Ericsson W595s
- Motorola V555
- Samsung i7110
- Nokia 5140i
- Telit GM940
- Samsung SGH-E310
- Samsung SGH-J700i
- Samsung SGH-C140
- Samsung SGH-E390
- Samsung M6710 Beat Disc
- Nokia 2010
- Siemens SX1 McLaren
- Sony-Ericsson W760i
- BlackBerry 8700f
- HTC Touch Pro
- Nokia N77
- Sagem myH10
- Nokia N76
- Sony-Ericsson P910i
- Nokia 5700
- Alcatel OT-E801
- Orange SPV E610
- Siemens A75
- Sagem my202C
Nokia 7380 Sagem my212X BlackBerry 7290 HTC MDA Compact IV myPhone 8810TV HTC O2 XDA IIi Samsung SGH-ZV40 Samsung SGH-M600 Samsung SGH-G800 LG KC550 HTC Touch Pro Samsung Wrist Watch Phone BlackBerry 8800 Motorola W230 LG GC900 Nokia 3600 slide LG KP260 LG KU990i Nokia 3250 HTC MDA III LG V9000 Nokia 5300 Toshiba G910 Siemens S75 Motorola MotoJewel

Copyright © 2007 Grupanieformalna.pl All Rights Reserved.
Web Design by Free Templates Online
Web Design by Free Templates Online




